Esta es la comparativa de Nokia Lumia 930 y su antecesor el 920, uno de los fuertes de este dispositivo es el sistema operativo Windows Phone que lo hace mucho má fácil de manejar para quien no conoce mucho de las otras tecnologías y sistemas operativos.
Nokia Lumia 930 | Nokia Lumia 920 | |
Size | 137x71x9.8 mm | 130x70x10.7 |
Weight | 167g | 185g |
Screen size | 5 inch | 4.5 inch |
Screen Res | 1080P | 720P |
Screen glass | Corning® Gorilla® Glass 3 | Corning® Gorilla® Glass |
PPI | 441 | 332 |
Glance Screen | No | Yes |
Processor | Quad-Core Qualcomm Snapdragon™ 800 at 2.2 ghz | Dual-Core Qualcomm Snapdragon™ S4 at 1.5 ghz |
RAM | 2 GB | 1 GB |
Storage | 32GB | 32GB |
microSD | No | No |
Battery | 2420 mAh, fixed | 2000 mAh |
Battery Life | 18 days standby, 9 h WIFI browsing | 19 days, 9 h WIFI browsing |
Wireless charging | Yes, Qi | Yes, Qi |
Camera – Rear | 20 megapixel with OIS, f2/4 | 8.7 megapixel with OIS |
Camera –Front | 1.2 megapixel wide-angle, f/2.4 | 1.2 megapixel wide-angle, f/2.4 |
Flash | Dual LED | Dual LED |
Miracast | Yes | No |
Audio | 4 Rich Recording Microphones with Dolby® Digital Plus | 3 Rich Recording Microphones |
Colours | Green, Orange, White and Black | Yellow, Red, White, Grey, Black |
Algo excelente y apreciado por los usuarios es sus Funciones de la pantalla: control de brillo, sensor de orientación, Velocidad de actualización de 60 Hz, Mejoras en la legibilidad a la luz del sol, Corning® Gorilla® Glass 3, Fácil de limpiar, Modo de brillo alto, Perfil de color de Lumia, Cristal esculpido, Gran angular, Pulsar dos veces para activar